| 本機采用數(shù)控控制,鋸條圍繞中心軸工作,荒料分片由臺車自動進給控制。該機器具有耗能少、鋸縫小(3mm鋸縫,節(jié)省荒料)、操作簡易、精確度高、效率高等特點,最大加工直徑Ф600以上(含Ф600)都可切割,是加工圓弧板石材的理想設(shè)備。 | ||||
| Technical Parameter 技術(shù)參數(shù) | ||||
| Parameter | 名稱 | Unit 單位 | CHJJ-1500 | |
| Column of Diameter | 切割直徑范圍 | mm | ≥ Φ600 | |
| Max Cutting Height | 切割最大高度 | mm | 1500 | |
| Max Cutting Width | 切割最大寬度 | mm | 1350 | |
| Bandsaw length | 鋸片長度 | m | 7.3 | |
| Bandsaw thickness | 鋸片厚度 | mm | 3.5 | |
| flywheel diameter | 飛輪直徑 | mm | 800 | |
| Worktable size | 工作臺尺寸 | mm | 2000*1300 | |
| Lifting stroke | 升降行程 | mm | 1000 | |
| Main Motor | 主電機功率 | kw | 4 | |
| Synchro up-down motor | 同步升降電機 | kw | 2.2 | |
| Rotating motor | 方管大架旋轉(zhuǎn)電機 | kw | 2.2 | |
| Worktable stepper motor | 工作臺行走步進電機 | n.m | 20 | |
| Water Consumption | 耗水量 | m3/h | 4 | |
| Production | 產(chǎn)量 | m2/8h | 16-24 | |
| Gross Weight | 總重量 | kg | 6000 | |
| Outline Dimension | 外形尺寸 | mm | 6300×6000×3200 | |
CPPYRIGHT 2017 福建先達機械有限公司版權(quán) 閩ICP備2021002652號-1